Описание
Предметом предложения является технологическое оборудование для рафинации растительных масел (подсолнуха), в ниже описанных пределах.
Параметры масла на входе:
Описание | Параметры |
Сырое фильтрованное подсолнечное масло фосфолипиды: | не более 1000 ppm (мг/кг)* |
Содержание восков: | не более 600 ppm |
Кислотное число: | не более 5,00 мг KOH/г жира |
Пероксидное число: | не более 5 mmol/г жира |
Влажность и летучие вещества: | не более 0,5% |
Механические примеси: | не более 0,2% |
Температура: | 20-70°C |
Параметры масла после PS9-Деодоризация:
Описание | Параметры |
Фосфатиды (фосфор) | максим.10ppm |
Свободные жирные кислоты (FFA) | не более 0,05% |
Пероксидное число | 0,2мг-экв/кг |
Цвет | макс 12 |
Содержание восков: | не более 20 ppm |
Влажность и летучие вещества: | не более 0,05% |
Механические примеси: | не более 0,1% |
Кислотное число: | не более 0,20 мг KOH/г жира |
Анизидин | макс. 2 мг-экв/кг |
Транс-жирных кислот | макс.увеличить на 0,5%(хим.очистка) |
Температура: | не более 50°C |
КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ:
Вид оборудование, услуг | Комплектация |
Автоматическое управление и визуализация процесса: | + |
Введение в эксплуатацию: | + |
Винтеризация: | PS8 |
Дегумминг DG20Eх: | PS6 |
Деодоризация: | PS9 |
Отбеливание: | PS7 |
Производительность подсолнуха: | 50 тонн / сутки |
Технологическая линия составляет следующее производственные секции: | PS |
Функция: | рафинация масла подсолнечного |
Шеф – монтаж: | + |