Технологическое оборудование завода по переработке семян подсолнечника с производительностью 32 тонн семян в час
Сырье: подсолнечник
Метод прессования: Двухступенчатое прессование горячим способом
Остаточная маслиничность: 6-8 %
Страна производитель: Чехия
КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ:
| Вид оборудование, услуг | Комплектация |
| Ввод в эксплуатацию и доставка | + |
| Источник охлаждающей воды для вала маслопресса | + |
| Источник тепла для нагревания масла | + |
| Набор специальных инструментов | + |
| Нагревательный дубликатор гомогенизациоиной емкости | + |
| Непрерывное взвешивание семян на входе в PS2 | + |
| Обрушка и сепарация лузги (для подсолнечника) | + |
| Охлаждение жмыха | + |
| Очистка семян | + |
| Прессовочный цех WP2-4 (FS4010+4FS1010): | PS2 |
| Производительность масла подсолнечного | 32 тонн / час |
| Сепаратор и транспортный путь седимента | + |
| Сушилка масла — для горячего масла, мин. 85°С | + |
| Теплоизоляция гомогенизационной емкости | + |
| Теплоизоляция нагревателя и трубопровода (только материал) | + |
| Транспортный путь коржа-простой вариант | + |
| Фильтрация по рамочном предложением 2х AFFW-72: | PS3 |
| Шеф-монтаж | + |
Характеристики остаточной масляничности маслоцехов
| Масличные семена | Остаточный жир в жмыхе при влажности 10 % | Остаточный жир в сухом веществе, % | Выход, % | Остаток масла в жмыхе, в % (масличность ― выход) |
| Мастичный рапс | 6-8 % | 6,67-8,89 | 36,98-38,32 | 3,68 ― 5,02 |
| Подсолнечник | 6-8 % | 6,67-8,89 | 38,07-39,39 | 3,61 ― 4,93 |
| Соя | 6-8 % | 6,62-8,82 | 12,13-13,97 | 5,03 ― 6,87 |
